Droga powiatowa NR 1522 Nowa Wieś - Łosie (L)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 K | 30004073 | Nowa Wieś | potok Łosie | 0+511 | 12,75 | 5,6 | 30 | BZ |
| 1522 K | 30004074 | Łosie | potok Łosianka | 1+894 | 15,30 | 6,1 | 30 | SB |
| 1522 K | 30004075 | Łosie | potok Łosianka | 1+973 | 9,30 | 7,2 | 8 | BZ |
| 1522 K | 30004076 | Łosie | potok Łosianka | 2+317 | 8,70 | 4 | 15 | BZ |
| 1522 K | 30004077 | Łosie | potok Łosianka | 3+159 | 4,70 | 3,1 | 12 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570K | 30004116 | Paszyn | potok Zarywka | 0+086 | 23,10 | 6 | 15 | BZ |
| 1570K | 30004117 | Paszyn | potok Łubinka | 1+102 | 9,00 | 6,1 | 15 | BZ |
| 1570K | 30004118 | Paszyn | potok Łubinka | 1+957 | 11,00 | 6,9 | 30 | BZ |
| 1570K | 30004119 | Krużlowa | potok Krużlówka | 9+660 | 14,00 | 5,8 | 12 | ST |
Droga powiatowa Nr 1554 K Żbikowice - Stańkowa (L)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554K | 30004120 | Stańkowa | potok Stańkowski | 2+539 | 4,60 | 3 | 15 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555K | 30004121 | Wronowice | rz. Łososina | 3+224 | 83,50 | 7,1 | 40 | BS |
| 1555K | 30004122 | Stańkowa | potok Stańkowski | 4+752 | 6,70 | 7 | 12 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1546 K Stadła - Długołeka - Przysowa (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546K | 30004123 | Gostwica | potok Gajdanowiec | 1+941 | 23,40 | 6,5 | 15 | BZ |
| 1546K | 30004124 | Gostwica | potok bez nazwy | 3+332 | 8,50 | 5,5 | 15 | BZ |
| 1546K | 30004125 | Długołęka-Świerkla | potok Świerkla | 4+731 | 11,90 | 5,4 | 15 | BZ |
| 1546K | 30004126 | Długołęka-Świerkla | potok Gajdanowiec | 6+818 | 25,50 | 6,1 | 15 | BZ |
| 1546K | 30004127 | Długołęka-Świerkla | potok bez nazwy | 8+180 | 9,00 | 5,9 | 15 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1541 K Łącko - Kicznia (L)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541K | 30004128 | Kicznia | potok Kiczański | 1+013 | 6,55 | 7 | 40 | BZ |
| 1541K | 30004129 | Kicznia | potok Kiczański | 1+857 | 8,80 | 5,6 | 12 | ST |
| 1541K | 30004130 | Kicznia | potok Kiczański | 2+784 | 9,60 | 5 | 15 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1544 Chełmiec - Naszacowice (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544K | 30004131 | Świniarsko | potok Niskówka | 2+416 | 11,30 | 7 | 15 | BZ |
| 1544K | 30004132 | Brzezna | potok Brzeźnianka | 5+246 | 9,10 | 6,5 | 15 | BZ |
| 1544K | 30004133 | Stadła | potok Gołdyszówka | 6+166 | 11,00 | 6 | 15 | BZ |
| 1544K | 30004134 | Stadła | potok Barczynka | 7+789 | 5,10 | 6,65 | 15 | BZ |
| 1544K | 30004135 | Naszacowice | potok Słomka | 11+201 | 40,65 | 6,5 | 50 | BS |
Droga powiatowa Nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa (L)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540K | 30004137 | Łącko | potok Kicznia | 1+323 | 9,15 | 6,4 | 15 | BZ |
| 1540K | 30004138 | Zagorzyn | potok bez nazwy | 3+053 | 26,00 | 6,8 | 15 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1542 K Łącko - Naszacowice (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542K | 30004139 | Czarny Potok | potok Jastrzębiec | 5+022 | 5,60 | 5,5 | 12 | ST |
| 1542K | 30004140 | Olszana | potok Jastrzębiec | 7+195 | 45,65 | 6 | 15 | BS |
Droga powiatowa Nr 1564 K Korzenna - Jasienna - Przydonica (L)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1564K | 30004141 | Jasienna | potok Jasienna | 2+947 | 5,90 | 4,5 | 15 | BZ |
| 1564K | 30004142 | Przydonica | potok Przydonianka | 9+057 | 21,00 | 6 | 15 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1563 K Korzenna - Janczowa - Miłkowa (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563K | 30004143 | Łyczana | potok Łyczana | 2+894 | 12,00 | 5,6 | 15 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1561 K Sienna - Siedlce (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561K | 30004144 | Sienna | potok Wilkonosza | 0+062 | 23,00 | 6 | 12 | BZ |
| 1561K | 30004145 | Sienna | potok Jelnianka | 0+592 | 20,40 | 6,1 | 15 | BZ |
| 1561 K | Sienna | potok Jelnianka | 0+991 | 22 | 6 | 40 | BZ | |
| 1561K | 30004146 | Jelna | potok Targowiski | 2+934 | 18,80 | 6 | 8 | ST |
Droga powiatowa Nr 1562 K Podole Górowa - Łęka (L)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562K | 30004148 | Przydonica | potok Podole | 0+011 | 13,00 | 6,1 | 30 | BZ |
| 1562K | 30004149 | Przydonica | potok Przydonica | 0+746 | 26,50 | 6,9 | 40 | BS |
| 1562K | 30004150 | Przydonica | potok Przydonica | 3+901 | 15,60 | 6,1 | 30 | ST |
| 1562K | 30004151 | Siedlce | potok bez nazwy | 10+884 | 4,55 | 6 | 30 | BZ |
| 1562K | 30004152 | Siedlce | potok bez nazwy | 11+127 | 4,00 | 5,6 | 30 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1449 K Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449K | 30004153 | Roztoka Brzeziny | potok bez nazwy | 5+455 | 13,40 | 5,5 | 15 | BZ |
| 1449K | 30004154 | Bartkowa | potok bez nazwy | 14+233 | 20,00 | 6,1 | 15 | ST |
Droga powiatowa Nr 1556 K Witowice - Rożnów (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556K | 30004155 | Witowice Dolne | rzeka Łososina | 0+126 | 108,9 | 3,25 | 40 | ST |
| 1556K | 30004156 | Rożnów | rzeka Dunajec | 4+366 | 161,66 | 3 | 40 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1450 K Łęki - Kąty - Dobrociesz (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450K | 30004157 | Łęki | potok Białka | 1+822 | 28,00 | 6,4 | 15 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1512 K Krynica - Tylicz (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512K | 30004165 | Tylicz | Potok Mochnaczka | 6+513 | 15,40 | 7 | 30 | SB |
Droga powiatowa Nr 1513 K Powroźnik - Tylicz (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513K | 30004158 | Powroźnik | potok Młynne | 1+250 | 9,10 | 6,2 | 30 | BZ |
| 1513K | 30004159 | Powroźnik | potok Słupne | 1+943 | 6,10 | 6,25 | 30 | BZ |
| 1513K | 30004160 | Powroźnik | potok Wojkowski | 3+006 | 9,00 | 7 | 30 | BZ |
| 1513K | 30004161 | Tylicz | potok Pusta | 4+036 | 9,00 | 6,7 | 30 | BZ |
| 1513K | 30004162 | Tylicz | potok Muszynka | 5+612 | 65,00 | 6,5 | 30 | BZ |
| 1513K | 30004163 | Tylicz | potok Szychoiwny | 6+959 | 6,10 | 6,6 | 30 | BZ |
| 1513K | 30004164 | Tylicz | potok Bradowiec | 7+470 | 6,10 | 6,65 | 30 | BZ |
Droga powiatowa Nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina (Z)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527K | 30004166 | Nawojowa | potok Bącza Kunina | 3+642 | 6,5 | 5 | 40 | BZ |
| 1527K | 35011540 | Bącza Kunina | potok bez nazwy | 4+446 | 8 | 3,5 | 12 | ST |
Droga powiatowa Nr 1536 K Gołkowice Górne - Gaboń (L)
| Nr drogi | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Km | Dł. całk. | Szer. jezdni | Nośność [t] | Mat. konst. dźw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536K | 30004167 | Gołkowice | potok Jaworzynka | 1+375 | 9,25 | 5,46 | 12 | ST |
| 1536K | 30004168 | Gaboń | potok Jaworzynka | 4+968 | 12,35 | 5,7 | 12 | ST |



